Цены представлены за январь 2021 года.
Категория | Минимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях |
Максимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях за м² |
---|---|---|---|---|
Продажа | ||||
Комната | 587 418 | 792 824 | 1 169 985 | 47 501 |
Студия | 987 840 | 1 293 550 | 1 574 988 | 41 727 |
Однокомнатная квартира | 1 136 569 | 1 693 702 | 2 593 364 | 42 759 |
Двухкомнатная квартира | 1 647 823 | 2 336 836 | 3 957 058 | 40 196 |
Трехкомнатная квартира | 2 340 973 | 3 150 334 | 5 725 250 | 39 795 |
Четырехкомнатная квартира | 2 948 378 | 4 841 248 | 12 100 856 | 41 420 |
Пятикомнатная квартира | 3 477 752 | 6 596 732 | 18 670 205 | 45 291 |
Шестикомнатная квартира | 7 393 106 | 8 308 593 | 13 611 506 | 48 803 |
Восьмикомнатная квартира | 10 655 310 | 22 153 398 | 24 944 660 | 61 279 |
Дом/Коттедж | 270 989 | 2 984 738 | 16 323 714 | 40 853 |
Дача | 211 483 | 391 473 | 1 279 346 | 10 106 |
Участок под ИЖС | 282 248 | 1 211 526 | 11 297 098 | 18 585 |
Участок под коммерцию | 4 350 785 | 10 467 256 | 32 617 699 | 5 248 |
Офисное помещение | 849 642 | 4 172 755 | 33 567 454 | 54 501 |
Торговое помещение | 2 260 371 | 8 812 340 | 55 755 241 | 62 989 |
Складское помещение | 3 447 699 | 16 067 590 | 99 985 725 | 16 115 |
Производственное помещение | 5 029 617 | 21 524 211 | 93 798 623 | 15 969 |
Помещение свободного назначения | 2 321 449 | 7 737 350 | 44 470 199 | 57 585 |
Здание/Сооружение | 2 852 239 | 25 883 304 | 114 589 035 | 44 725 |
Другая коммерческая недвижимость | 1 534 934 | 7 522 307 | 37 104 355 | 64 322 |
Гараж | 226 554 | 419 693 | 1 097 964 | 18 277 |
Аренда | ||||
Комната | 4 563 | 5 995 | 7 912 | 229 |
Однокомнатная квартира | 7 975 | 11 355 | 19 896 | 298 |
Двухкомнатная квартира | 9 134 | 13 387 | 30 229 | 261 |
Трехкомнатная квартира | 9 661 | 19 102 | 43 082 | 273 |
Четырехкомнатная квартира | 5 802 | 32 595 | 80 736 | 287 |
Пятикомнатная квартира | 7 751 | 45 727 | 144 351 | 257 |
Шестикомнатная квартира | 6 421 | 57 314 | 71 778 | 242 |
Дом/Коттедж | 8 778 | 19 191 | 137 099 | 218 |
Офисное помещение | 5 720 | 21 195 | 169 143 | 467 |
Торговое помещение | 14 956 | 52 992 | 343 923 | 598 |
Складское помещение | 10 831 | 52 032 | 340 924 | 156 |
Производственное помещение | 14 503 | 60 182 | 294 255 | 149 |
Помещение свободного назначения | 16 239 | 45 679 | 237 054 | 569 |
Здание/Сооружение | 13 689 | 104 347 | 342 140 | 592 |
В январе наблюдается повышение цены на недвижимость в Владимире в среднем на 3%. В течение двух недель прогнозируется уменьшение стоимости жилья в связи с большой конкуренцией на рынке недвижимости Владимира.
Статистические данные по Владимиру собраны из крупнейших интернет-порталов России и разбиты на категории. Достоверность информации поддерживается в течение месяца. В разделе Купить недвижимость в Владимире возможно ознакомиться с наиболее актуальными предложениями купли-продажи жилой недвижимости.