Цены представлены за январь 2021 года.
Категория | Минимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях |
Максимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях за м² |
---|---|---|---|---|
Продажа | ||||
Комната | 1 032 448 | 1 552 777 | 2 868 573 | 15 651 |
Студия | 1 114 960 | 1 923 149 | 4 742 204 | 73 959 |
Однокомнатная квартира | 1 859 651 | 3 366 839 | 6 804 042 | 90 517 |
Двухкомнатная квартира | 3 208 359 | 5 399 925 | 12 033 496 | 89 619 |
Трехкомнатная квартира | 4 469 874 | 8 092 097 | 23 323 292 | 94 164 |
Четырехкомнатная квартира | 5 406 806 | 12 697 199 | 46 746 669 | 112 402 |
Пятикомнатная квартира | 8 497 539 | 24 087 671 | 85 579 773 | 143 166 |
Шестикомнатная квартира | 9 793 544 | 32 008 097 | 152 055 970 | 147 325 |
Семикомнатная квартира | 13 431 240 | 26 153 688 | 178 722 362 | 113 267 |
Восьмикомнатная квартира | 8 033 016 | 24 178 899 | 305 211 385 | 98 588 |
Девятикомнатная квартира | 12 410 353 | 26 424 201 | 68 072 437 | 115 723 |
Многокомнатная квартира | 2 412 678 | 3 512 088 | 36 691 273 | 104 057 |
Дом/Коттедж | 1 724 634 | 9 312 747 | 74 985 330 | 54 348 |
Таунхаус | 3 203 320 | 10 959 778 | 28 287 579 | 64 685 |
Дача | 994 489 | 2 514 342 | 31 840 184 | 38 966 |
Участок под ИЖС | 529 837 | 4 814 503 | 280 323 953 | 2 276 |
Участок сельхозназначения | 994 857 | 13 958 202 | 273 215 298 | 2 326 367 |
Участок под коммерцию | 8 270 130 | 84 135 754 | 570 402 956 | 23 154 |
Офисное помещение | 4 839 145 | 39 143 771 | 486 432 143 | 118 423 |
Торговое помещение | 5 319 711 | 27 764 594 | 227 727 911 | 145 722 |
Складское помещение | 4 712 190 | 76 256 439 | 517 626 666 | 25 265 |
Производственное помещение | 19 895 712 | 99 725 173 | 423 289 416 | 30 842 |
Помещение под общепит | 12 577 021 | 57 835 776 | 401 232 727 | 214 033 |
Помещение свободного назначения | 2 523 359 | 15 991 735 | 235 937 568 | 114 608 |
Здание/Сооружение | 3 123 129 | 14 577 013 | 248 293 383 | 104 368 |
Гостиница/Отель | 11 469 829 | 102 748 911 | 948 792 452 | 63 374 |
Другая коммерческая недвижимость | 3 279 306 | 31 145 631 | 150 664 153 | 122 168 |
Гараж | 48 485 | 652 678 | 15 256 452 | 14 155 |
Аренда | ||||
Комната | 8 738 | 11 567 | 14 938 | 186 |
Студия | 6 311 | 19 000 | 30 000 | 708 |
Однокомнатная квартира | 16 940 | 20 989 | 35 379 | 536 |
Двухкомнатная квартира | 20 705 | 28 172 | 60 399 | 482 |
Трехкомнатная квартира | 25 297 | 40 041 | 106 081 | 475 |
Четырехкомнатная квартира | 33 759 | 82 006 | 216 942 | 612 |
Пятикомнатная квартира | 58 429 | 124 113 | 298 002 | 718 |
Шестикомнатная квартира | 65 036 | 172 904 | 393 371 | 812 |
Семикомнатная квартира | 114 172 | 274 550 | 553 414 | 994 |
Восьмикомнатная квартира | 18 000 | 135 000 | 368 738 | 540 |
Многокомнатная квартира | 19 990 | 29 969 | 300 547 | 610 |
Дом/Коттедж | 22 568 | 76 820 | 234 546 | 480 |
Участок под ИЖС | 31 | 77 | 276 | 0 |
Участок под коммерцию | 7 912 | 73 027 | 386 558 | 63 |
Офисное помещение | 560 | 31 745 | 675 005 | 362 |
Торговое помещение | 809 | 96 852 | 1 046 274 | 681 |
Складское помещение | 245 | 48 553 | 1 366 222 | 72 |
Производственное помещение | 287 | 216 948 | 12 040 844 | 239 |
Помещение под общепит | 12 636 | 182 471 | 395 812 | 863 |
Помещение свободного назначения | 545 | 43 972 | 515 879 | 288 |
Здание/Сооружение | 18 028 | 112 265 | 957 303 | 986 |
Другая коммерческая недвижимость | 17 689 | 78 266 | 406 132 | 846 |
В январе наблюдается снижение цены на недвижимость в Санкт-Петербурге в среднем на 4%. В конце месяца прогнозируется уменьшение стоимости жилья в связи с большой конкуренцией на рынке недвижимости Санкт-Петербурга.
Статистические данные по Санкт-Петербургу собраны из крупнейших интернет-порталов России и разбиты на категории. Достоверность информации поддерживается в течение месяца. В разделе Купить недвижимость в Санкт-Петербурге возможно ознакомиться с наиболее актуальными предложениями купли-продажи жилой недвижимости.