Цены представлены за февраль 2019 года.
Категория | Минимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях |
Максимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях за м² |
---|---|---|---|---|
Продажа | ||||
Комната | 705 573 | 1 028 554 | 2 149 397 | 57 404 |
Студия | 1 077 115 | 1 989 332 | 3 910 852 | 65 689 |
Однокомнатная квартира | 1 353 979 | 2 156 527 | 3 632 845 | 59 985 |
Двухкомнатная квартира | 1 944 781 | 3 053 605 | 5 703 723 | 58 707 |
Трехкомнатная квартира | 2 548 865 | 3 787 303 | 8 488 515 | 58 222 |
Четырехкомнатная квартира | 2 835 603 | 4 831 297 | 12 555 791 | 52 672 |
Пятикомнатная квартира | 3 526 742 | 6 889 361 | 23 652 816 | 51 978 |
Шестикомнатная квартира | 4 332 420 | 6 949 267 | 24 435 334 | 51 503 |
Семикомнатная квартира | 2 053 725 | 9 190 385 | 24 589 701 | 52 037 |
Многокомнатная квартира | 1 362 919 | 2 186 643 | 7 007 186 | 62 601 |
Дом/Коттедж | 1 999 753 | 4 463 662 | 15 292 699 | 44 270 |
Таунхаус | 2 218 000 | 3 753 247 | 6 836 548 | 34 659 |
Дача | 1 526 711 | 3 886 666 | 13 451 110 | 38 355 |
Участок под ИЖС | 785 084 | 2 645 430 | 11 671 806 | 4 620 |
Участок сельхозназначения | 386 371 | 1 340 239 | 20 246 576 | |
Участок под коммерцию | 3 622 629 | 22 326 039 | 94 929 839 | 4 465 |
Офисное помещение | 247 710 | 4 614 484 | 33 786 573 | 60 161 |
Торговое помещение | 1 757 889 | 6 442 144 | 35 923 092 | 73 867 |
Складское помещение | 3 252 293 | 20 827 183 | 115 878 027 | 17 482 |
Производственное помещение | 4 317 690 | 12 130 583 | 112 964 342 | 23 204 |
Помещение свободного назначения | 1 857 188 | 7 488 890 | 87 664 763 | 61 289 |
Здание/Сооружение | 1 855 685 | 24 508 566 | 92 119 158 | 30 933 |
Другая коммерческая недвижимость | 351 813 | 4 565 100 | 30 623 161 | 57 027 |
Гараж | 478 356 | 661 534 | 1 115 621 | 31 218 |
Аренда | ||||
Комната | 5 745 | 8 561 | 14 134 | 283 |
Студия | 13 370 | 19 178 | 25 250 | 481 |
Однокомнатная квартира | 10 636 | 14 973 | 23 027 | 385 |
Двухкомнатная квартира | 13 776 | 17 968 | 30 044 | 335 |
Трехкомнатная квартира | 14 999 | 21 269 | 43 627 | 326 |
Четырехкомнатная квартира | 15 630 | 30 140 | 2 263 878 | 313 |
Пятикомнатная квартира | 16 451 | 27 462 | 41 999 | 297 |
Дом/Коттедж | 11 889 | 19 942 | 746 635 | 331 |
Офисное помещение | 1 030 | 20 599 | 210 608 | 204 |
Торговое помещение | 500 | 34 195 | 293 240 | 421 |
Складское помещение | 100 | 238 | 191 746 | 0 |
Помещение свободного назначения | 7 514 | 47 671 | 146 852 | 411 |
Другая коммерческая недвижимость | 15 598 | 4 307 529 | 34 412 223 | 29 236 |
В феврале наблюдается повышение цены на недвижимость в Ростове-на-Дону в среднем на 5%. В течение двух недель прогнозируется рост стоимости жилья в связи с повышением спроса на рынке недвижимости Ростова-на-Дону.
Статистические данные по Ростову-на-Дону собраны из крупнейших интернет-порталов России и разбиты на категории. Достоверность информации поддерживается в течение месяца. В разделе Купить недвижимость в Ростове-на-Дону возможно ознакомиться с наиболее актуальными предложениями купли-продажи жилой недвижимости.