Цены представлены за март 2021 года.
Категория | Минимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях |
Максимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях за м² |
---|---|---|---|---|
Продажа | ||||
Комната | 470 882 | 660 154 | 1 046 553 | 11 918 |
Однокомнатная квартира | 1 081 755 | 1 614 623 | 2 485 417 | 46 924 |
Двухкомнатная квартира | 1 518 941 | 2 117 700 | 3 598 340 | 44 380 |
Трехкомнатная квартира | 1 908 889 | 2 853 832 | 5 175 002 | 42 766 |
Четырехкомнатная квартира | 1 384 901 | 3 254 253 | 7 715 832 | 42 103 |
Пятикомнатная квартира | 3 880 468 | 6 395 049 | 11 646 708 | 40 699 |
Дом/Коттедж | 718 941 | 2 486 479 | 9 242 064 | 37 712 |
Дача | 488 471 | 3 854 022 | 8 555 861 | 30 570 |
Участок под ИЖС | 222 257 | 1 096 937 | 9 323 853 | 389 |
Офисное помещение | 179 372 | 4 097 764 | 16 953 793 | 46 497 |
Торговое помещение | 1 608 669 | 5 147 543 | 35 343 581 | 56 593 |
Производственное помещение | 2 493 726 | 11 835 557 | 60 642 229 | 9 796 |
Помещение свободного назначения | 583 295 | 6 134 543 | 36 123 234 | 42 742 |
Здание/Сооружение | 1 563 389 | 15 521 153 | 65 231 192 | 30 102 |
Другая коммерческая недвижимость | 1 103 159 | 8 040 031 | 74 584 334 | 31 017 |
Аренда | ||||
Комната | 3 724 | 4 967 | 6 604 | 108 |
Однокомнатная квартира | 5 786 | 8 295 | 14 585 | 249 |
Двухкомнатная квартира | 7 466 | 10 090 | 49 431 | 223 |
Трехкомнатная квартира | 6 866 | 12 100 | 29 467 | 189 |
Офисное помещение | 1 141 | 15 437 | 58 248 | 301 |
Торговое помещение | 8 656 | 47 226 | 138 222 | 491 |
Помещение свободного назначения | 596 | 25 021 | 328 185 | 312 |
В марте наблюдается снижение цены на недвижимость в Иваново в среднем на 5%. В течение двух недель прогнозируется спокойная ситуация на рынке недвижимости Иваново, которая не повлечет за собою значительных изменений стоимости жилья.
Статистические данные по Иваново собраны из крупнейших интернет-порталов России и разбиты на категории. Достоверность информации поддерживается в течение месяца. В разделе Купить недвижимость в Иваново возможно ознакомиться с наиболее актуальными предложениями купли-продажи жилой недвижимости.