Цены представлены за январь 2021 года.
Категория | Минимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях |
Максимальная цена в рублях |
Средняя цена в рублях за м² |
---|---|---|---|---|
Продажа | ||||
Комната | 445 657 | 586 598 | 853 018 | 27 803 |
Однокомнатная квартира | 899 714 | 1 427 238 | 2 226 801 | 42 261 |
Двухкомнатная квартира | 1 424 826 | 2 084 442 | 3 371 178 | 39 087 |
Трехкомнатная квартира | 1 818 443 | 2 665 914 | 5 132 247 | 38 762 |
Четырехкомнатная квартира | 2 095 392 | 3 386 009 | 8 388 147 | 38 091 |
Дом/Коттедж | 494 660 | 3 073 629 | 24 921 809 | 30 438 |
Таунхаус | 2 390 942 | 3 691 025 | 7 952 984 | 30 369 |
Дача | 181 520 | 546 074 | 1 981 787 | 16 118 |
Участок под ИЖС | 203 147 | 1 331 897 | 10 786 219 | 3 028 |
Участок сельхозназначения | 71 243 | 768 692 | 1 891 039 | |
Офисное помещение | 1 181 677 | 5 490 196 | 23 390 248 | 27 872 |
Торговое помещение | 1 526 418 | 7 139 964 | 59 627 257 | 38 685 |
Складское помещение | 7 500 000 | 16 800 000 | 28 649 999 | 11 200 |
Помещение свободного назначения | 1 218 227 | 6 438 907 | 123 916 620 | 21 414 |
Гараж | 87 750 | 185 000 | 1 807 499 | 10 277 |
Аренда | ||||
Комната | 4 421 | 5 698 | 6 276 | 98 |
Однокомнатная квартира | 7 120 | 9 348 | 15 162 | 268 |
Двухкомнатная квартира | 10 142 | 12 915 | 19 796 | 246 |
Трехкомнатная квартира | 10 550 | 19 852 | 32 864 | 288 |
Дом/Коттедж | 15 500 | 43 000 | 110 000 | 330 |
Офисное помещение | 6 247 | 26 900 | 127 890 | 309 |
Торговое помещение | 2 838 | 37 841 | 127 961 | 322 |
Помещение свободного назначения | 365 | 504 | 232 571 | 1 |
В январе наблюдается снижение цены на недвижимость в Челябинске в среднем на 2%. В течение двух недель прогнозируется уменьшение стоимости жилья в связи с большой конкуренцией на рынке недвижимости Челябинска.
Статистические данные по Челябинску собраны из крупнейших интернет-порталов России и разбиты на категории. Достоверность информации поддерживается в течение месяца. В разделе Купить недвижимость в Челябинске возможно ознакомиться с наиболее актуальными предложениями купли-продажи жилой недвижимости.